产品[
供应XBD-L型立式消防泵/LG、LG-B型便拆式高层建筑给水多级泵/浙江水泵厂0577-67319663
]资料
如果您对该产品感兴趣的话,可以
产品名称:
供应XBD-L型立式消防泵/LG、LG-B型便拆式高层建筑给水多级泵/浙江水泵厂0577-67319663
产品型号:
80LG72-20
产品厂商:
永嘉瓯北上明阀门厂..
简单介绍
供应XBD-L型立式消防泵/LG、LG-B型便拆式高层建筑给水多级泵/浙江水泵厂0577-67319663一、产品概述:
工博牌LG、LG-B型立式多级离心泵是根据我我国对高层建筑给排水及国家消防局标准开发的新一代给水产品。该型泵由于采用了高效节能的优秀水力模型,因此具有效率高,性能范围广的优点,更好地满足了用户的使用要求。另外,本型泵在结构上采用了立式、分段形式,且运转安全、平稳、寿命长、占地面积小,安装维修方便。
二、产品特点:
1、结构紧凑、体积小、占地面积少。 2、更换易损件(机械密封)方便,即“便拆”不需拆电机。 3、装配无需调整,拆检维修方便。 4、径向力、轴向力采用水力平衡,轴承承受相结合。 5、噪声、振动小,运转平稳。 6、主要磨损件采用优质耐磨材料制造。 7、可配装同型号的普通电机。 8、机械密封特殊设计,密封性好,寿命增强。 9、采用热水型专用机械密封,可抽送热水。
三、结构说明:
1、本型泵是立式多级分段式结构,用螺栓把进水段、中段、出水段紧固成一体,泵每级装一个叶轮及导叶,其轴向力采用水力
供应XBD-L型立式消防泵/LG、LG-B型便拆式高层建筑给水多级泵/浙江水泵厂0577-67319663的详细介绍
供应XBD-L型立式消防泵/LG、LG-B型便拆式高层建筑给水多级泵/浙江水泵厂0577-67319663七、上海华通集团博洋水泵厂LG、LG-B型便拆式高层建筑给水多级泵:
| 型号(Type) | 级数 | 流量 | 扬程(m) | 效率% | 电机功率(Kw) | 转速(r/min) | 必需汽蚀余量(NPSH)r |
| (m3/h) | (L/s) |
25LG3-10 (LG-B) | | 3.0 | 0.83 | 20 | 42 | 0.75 | 2900 | 2 |
| 3.0 | 0.83 | 30 | 42 | 1.1 | 2900 | 2 |
| 3.0 | 0.83 | 40 | 42 | 1.5 | 2900 | 2 |
| 3.0 | 0.83 | 50 | 42 | 1.5 | 2900 | 2 |
| 3.0 | 0.83 | 60 | 42 | 2.2 | 2900 | 2 |
| 3.0 | 0.83 | 70 | 42 | 2.2 | 2900 | 2 |
| 3.0 | 0.83 | 80 | 42 | 2.2 | 2900 | 2 |
| 3.0 | 0.83 | 90 | 42 | 2.2 | 2900 | 2 |
| 3.0 | 0.83 | 100 | 42 | 3.0 | 2900 | 2 |
| 3.0 | 0.83 | 110 | 42 | 3.0 | 2900 | 2 |
| 3.0 | 0.83 | 120 | 42 | 4.0 | 2900 | 2 |
| 3.0 | 0.83 | 130 | 42 | 4.0 | 2900 | 2 |
| 3.0 | 0.83 | 140 | 42 | 4.0 | 2900 | 2 |
| 3.0 | 0.83 | 150 | 42 | 4.0 | 2900 | 2 |
32LG6.5-15 (LG-B) | | 6.5 | 1.81 | 30 | 53 | 1.5 | 2900 | 2.4 |
| 6.5 | 1.81 | 45 | 53 | 2.2 | 2900 | 2.4 |
| 6.5 | 1.81 | 60 | 53 | 3.0 | 2900 | 2.4 |
| 6.5 | 1.81 | 75 | 53 | 4.0 | 2900 | 2.4 |
| 6.5 | 1.81 | 90 | 53 | 4.0 | 2900 | 2.4 |
| 6.5 | 1.81 | 105 | 53 | 5.5 | 2900 | 2.4 |
| 6.5 | 1.81 | 120 | 53 | 5.5 | 2900 | 2.4 |
| 6.5 | 1.81 | 135 | 53 | 5.5 | 2900 | 2.4 |
| 6.5 | 1.81 | 150 | 53 | 7.5 | 2900 | 2.4 |
40LG6-15 (LG-B) | | 6 | 1.67 | 30 | 53 | 1.5 | 2900 | 2.4 |
| 6 | 1.67 | 45 | 53 | 2.2 | 2900 | 2.4 |
| 6 | 1.67 | 60 | 53 | 2.2 | 2900 | 2.4 |
| 6 | 1.67 | 75 | 53 | 3 | 2900 | 2.4 |
| 6 | 1.67 | 90 | 53 | 3 | 2900 | 2.4 |
| 6 | 1.67 | 105 | 53 | 4 | 2900 | 2.4 |
| 6 | 1.67 | 120 | 53 | 4 | 2900 | 2.4 |
| 6 | 1.67 | 135 | 53 | 5.5 | 2900 | 2.4 |
| 6 | 1.67 | 150 | 53 | 5.5 | 2900 | 2.4 |
| 6 | 1.67 | 160 | 53 | 7.5 | 2900 | 2.4 |
| 6 | 1.67 | 180 | 53 | 7.5 | 2900 | 2.4 |
40LG12-15 (LG-B) | | 12 | 3.33 | 30 | 60 | 2.2 | 2900 | 2.9 |
| 12 | 3.33 | 45 | 60 | 3.0 | 2900 | 2.9 |
| 12 | 3.33 | 60 | 60 | 4.0 | 2900 | 2.9 |
| 12 | 3.33 | 75 | 60 | 5.5 | 2900 | 2.9 |
| 12 | 3.33 | 90 | 60 | 5.5 | 2900 | 2.9 |
| 12 | 3.33 | 105 | 60 | 7.5 | 2900 | 2.9 |
| 12 | 3.33 | 120 | 60 | 7.5 | 2900 | 2.9 |
| 12 | 3.33 | 135 | 60 | 11.0 | 2900 | 2.9 |
| 12 | 3.33 | 150 | 60 | 11.0 | 2900 | 2.9 |
50LG18-20 (LG-B) | | 18 | 5 | 40 | 69 | 4 | 2950 | 3.15 |
| 18 | 5 | 60 | 69 | 5.5 | 2950 | 3.15 |
| 18 | 5 | 80 | 69 | 7.5 | 2950 | 3.15 |
| 18 | 5 | 100 | 69 | 11 | 2950 | 3.15 |
| 18 | 5 | 120 | 69 | 11 | 2950 | 3.15 |
| 18 | 5 | 140 | 69 | 15 | 2950 | 3.15 |
| 18 | 5 | 160 | 69 | 15 | 2950 | 3.15 |
50LG24-20 (LG-B) | | 24 | 6.67 | 40 | 69 | 5.5 | 2950 | 3.15 |
| 24 | 6.67 | 60 | 69 | 7.5 | 2950 | 3.15 |
| 24 | 6.67 | 80 | 69 | 11.0 | 2950 | 3.15 |
| 24 | 6.67 | 100 | 69 | 11.0 | 2950 | 3.15 |
| 24 | 6.67 | 120 | 69 | 15.0 | 2950 | 3.15 |
| 24 | 6.67 | 140 | 69 | 15.0 | 2950 | 3.15 |
| 24 | 6.67 | 160 | 69 | 18.5 | 2950 | 3.15 |
65LG25-20 (LG-B) | | 25 | 6.95 | 40 | 69 | 5.5 | 2950 | 3.4 |
| 25 | 6.95 | 60 | 69 | 7.5 | 2950 | 3.4 |
| 25 | 6.95 | 80 | 69 | 11 | 2950 | 3.4 |
| 25 | 6.95 | 100 | 69 | 15 | 2950 | 3.4 |
| 25 | 6.95 | 120 | 69 | 15 | 2950 | 3.4 |
| 25 | 6.95 | 140 | 69 | 18.5 | 2950 | 3.4 |
| 25 | 6.95 | 160 | 69 | 18.5 | 2950 | 3.4 |
65LG36-20 (LG-B) | | 36 | 10.0 | 40 | 72.5 | 7.5 | 2950 | 3.4 |
| 36 | 10.0 | 60 | 72.5 | 11.0 | 2950 | 3.4 |
| 36 | 10.0 | 80 | 72.5 | 15 | 2950 | 3.4 |
| 36 | 10.0 | 100 | 72.5 | 18.5 | 2950 | 3.4 |
| 36 | 10.0 | 120 | 72.5 | 22 | 2950 | 3.4 |
| 36 | 10.0 | 140 | 72.5 | 22 | 2950 | 3.4 |
| 36 | 10.0 | 160 | 72.5 | 30 | 2950 | 3.4 |
80LG40-20 (LG-B) | | 40 | 11.1 | 40 | 73 | 7.5 | 2950 | 3.4 |
| 40 | 11.1 | 60 | 73 | 11 | 2950 | 3.4 |
| 40 | 11.1 | 80 | 73 | 15 | 2950 | 3.4 |
| 40 | 11.1 | 100 | 73 | 18.5 | 2950 | 3.4 |
| 40 | 11.1 | 120 | 73 | 22 | 2950 | 3.4 |
| 40 | 11.1 | 140 | 73 | 30 | 2950 | 3.4 |
| 40 | 11.1 | 160 | 73 | 30 | 2950 | 3.4 |
80LG50-20 (LG-B) | | 50 | 13.9 | 40 | 75 | 11.0 | 2950 | 3.8 |
| 50 | 13.9 | 60 | 75 | 15.0 | 2950 | 3.8 |
| 50 | 13.9 | 80 | 75 | 18.5 | 2950 | 3.8 |
| 50 | 13.9 | 100 | 75 | 22 | 2950 | 3.8 |
| 50 | 13.9 | 120 | 75 | 30 | 2950 | 3.8 |
| 50 | 13.9 | 140 | 75 | 30 | 2950 | 3.8 |
| 50 | 13.9 | 160 | 75 | 37 | 2950 | 3.8 |
80LG72-20 (LG-B) | | 72 | 20 | 40 | 73.3 | 15 | 2950 | 3.5 |
| 72 | 20 | 60 | 73.3 | 18.5 | 2950 | 3.5 |
| 72 | 20 | 80 | 73.3 | 30 | 2950 | 3.5 |
| 72 | 20 | 100 | 73.3 | 30 | 2950 | 3.5 |
| 72 | 20 | 120 | 73.3 | 37 | 2950 | 3.5 |
| 72 | 20 | 140 | 73.3 | 45 | 2950 | 3.5 |
| 72 | 20 | 160 | 73.3 | 55 | 2950 | 3.5 |
相关产品:
CYZ-A型自吸式离心油泵
LQRY无水冷却热油泵(导热油泵)
D型多级离心泵
TSWA型卧式多级离心泵
供应XBD-L型立式消防泵/LG、LG-B型便拆式高层建筑给水多级泵/浙江水泵厂0577-67319663
的相关产品